KOIMA지수;jsessionid=0D52BC59C009BE80FB992B5D7D626509

1995.12 = 100 기준
검색
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2023-09 320.04 13.65(4.46% ) -5.46(-1.68% )
2023-08 306.39 10.03(3.38% ) -29.05(-8.66% )
2023-07 296.36 4.56(1.56% ) -48.74(-14.12% )
2023-06 291.80 -1.72(-0.59% ) -101.47(-25.80% )
2023-05 293.52 -21.39(-6.79% ) -123.31(-29.58% )
2023-04 314.91 -14.94(-4.53% ) -109.68(-25.83% )
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2023-03 329.85 -17.27(-4.98% ) -119.83(-26.65% )
2023-02 347.12 23.23(7.17% ) -47.51(-12.04% )
2023-01 323.89 6.83(2.15% ) -42.82(-11.68% )
2022-12 317.06 -3.95(-1.23% ) -18.39(-5.48% )
2022-11 321.01 -7.71(-2.35% ) -32.10(-9.09% )
2022-10 328.72 3.22(0.99% ) -34.56(-9.51% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.