KOIMA지수;jsessionid=8C1040E1F5C593C2BE7CE0D9510084D1

1995.12 = 100 기준
검색
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-11 285.77 -1.39(-0.48% ) -26.38(-8.45% )
2024-10 287.16 7.39(2.64% ) -31.89(-10.00% )
2024-09 279.77 -6.63(-2.31% ) -39.52(-12.38% )
2024-08 286.40 -13.86(-4.62% ) -18.64(-6.11% )
2024-07 300.26 -1.73(-0.57% ) 5.01(1.70% )
2024-06 301.99 -5.49(-1.79% ) 11.30(3.89% )
KOIMA지수
기간 KOIMA 지수 전월비(%) 전년비(%)
2024-05 307.48 -1.25(-0.40% ) 15.07(5.15% )
2024-04 308.73 2.23(0.73% ) -5.07(-1.62% )
2024-03 306.50 -5.75(-1.84% ) -22.20(-6.75% )
2024-02 312.25 1.47(0.47% ) -33.54(-9.70% )
2024-01 310.78 8.75(2.90% ) -11.73(-3.64% )
2023-12 302.03 -10.12(-3.24% ) -13.74(-4.35% )
한국수입협회(KOIMA)는 회원에게 제공하는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대하여 어떠한 보증을 하지 않습니다.
본 정보를 이용한 판단 및 행위 결과에 대하여는 협회[협회에게 정보를 제공한 제3자(개인, 단체, 법인, 공공기관 등을 포함한다)가 있는 경우에는
그 제3자도 포함된다]는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.